
55000-885
Περιγραφή
Σύνθετος ανιχνευτής (καπνού & θερμοδιαφορικός), με πρωτόκολλο XP95
Αρχή λειτουργίας ανίχνευσης | Καπνού: Φωτοηλεκτική ανίχνευση του φωτός το οποίο διαχέεται από σωματίδια καπνού, Θερμοδιαφορικός: Αντίσταση εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία |
Απαιτούμενη καλωδίωση | Δύο καλώδια με πολικότητα |
Συνδέσεις | L1 & L2: είσοδος και έξοδος τροφοδοσίας, +R: θετική έξοδο για επαναλήπτη (εσωτερική αντίσταση 2,2ΚΩ), -R: αρνητική έξοδο για επαναλήπτη (εσωτερική αντίσταση 2,2kΩ) |
Τάση τροφοδοσίας | 17-28VDC |
Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Apollo XP95 5-9 V peak to peak |
Ρεύμα ηρεμίας | 500μΑ μέσος όρος, 750μΑ peak |
Ρεύμα εκκίνησης | 1mΑ |
Μέγιστος χρόνος εκκίνησης | 10s |
Ρεύμα συναγερμού LED αναμμένο | 3,5mA |
Κατανάλωση απομακρυσμένου LED | 4mA στα 5V |
Αναλογική τιμή καθαρού αέρα | 23 +4/-0 |
Αναλογική τιμή επιπέδου συναγερμού | 55.00 |
Ένδειξη συναγερμού | 2 άχρωμα LEDs, που γίνονται κόκκινα σε κατάσταση συναγερμού, προαιρετικά φωτεινός επαναλήπτης |
Στεγανότητα | 23D |
Δόνηση, επιπτώσεις κραδασμών | ΕΝ54-7:2000 |
Διαστάσεις [mm] | 100(O) x 50(Υ), Ύψος με βάση 58 |
Βάρος | 105g, με βάση 160g |
Υλικά | Κουβούκλιο: Λευκό πολυκαρμπονάτο V-0 rated UL94, Κλέμες: Επινικελωμένες από ανοξείδωτο χάλυβα |
Ανιχνευτής καπνού μόνο | |
Αισθητήρας | Silicon PIN photo-diode |
Πομπός | GaAIAs infra-red light emitting diode |
Συχνότητα δειγματοληψίας | 1 ανά δευτερόλεπτο Σύνθετος ανιχνευτής (καπνού & θερμοδιαφορικός) |